نتایج برندگان مسابقه هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۹
- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
- ۰ نظر
- ۳۲۴ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه سوم مهر ماه ۱۳۹۹ از تاریخ ۱۹ مهر ماه لغایت ۲۴ مهر ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
بیشتر بخوانید: حجم مبنا چیست؟
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۳۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه سوم مهر ماه ۱۳۹۹ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۴۹,۶۷۵ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۷۰۵ |
سبلان | ۱۲۴۱ |
دنا | ۴۱۲۹ |
توچال | ۶۷۶۵ |
تفتان | ۱۲۲۶۸ |
سهند | ۳۰۳۴۷ |
الوند | ۲۹۲۹۳ |
بینالود | ۲۳۲۲۹ |
رامند | ۲۰۲۰۱ |
بیستون | ۸۸۵۶ |
کاربر | ۱۲۶۴۱ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه سوم مهر ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۷۰۴۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۷۵ | ۱۰۵۸۱۷ |
۲ | ۹۹۰۷۰۴۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۷۵ | ۱۰۵۸۴۳ |
۳ | ۹۹۰۷۰۴۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۷۵ | ۱۰۹۸۰۳ |
۴ | ۹۹۰۷۰۳۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۷۵ | ۱۱۴۶۷۶ |
۵ | ۹۹۰۷۰۳۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۷۵ | ۱۱۸۵۰۲ |
۶ | ۹۹۰۷۰۳۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۷۵ | ۱۱۹۵۵۶ |
۷ | ۹۹۰۷۰۳۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۷۵ | ۱۲۱۵۵۱ |
۸ | ۹۹۰۷۰۳۵ | دانش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۷۵ | ۱۲۱۴۷۰ |
۹ | ۹۹۰۷۰۳۴ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازي كوثر | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | جسورانه | ۴۱۰۱۱ |
۱۰ | ۹۹۰۷۰۳۳ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهساز كاشانه تهران | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | جسورانه | ۴۰۶۷۷ |
۱۱ | ۹۹۰۷۰۳۲ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | جسورانه | ۴۱۱۵۳ |
۱۲ | ۹۹۰۷۰۳۱ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | جسورانه | ۴۰۴۱۴ |
اسامی برندگان بازه سوم مهر ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | BV9519 | سهند | ۶۰۹۲ | ۱ | ۶,۰۹۲ |
۲ | BX0033 | سهند | ۶۰۹۲ | ۱ | ۶,۰۹۲ |
۳ | DL9566 | سهند | ۶۰۹۲ | ۱ | ۶,۰۹۲ |
۴ | LD7322 | بینالود | ۶۰۹۲ | ۱ | ۶,۰۹۲ |
۵ | EL8504 | بینالود | ۶۰۵۳ | ۲ | ۳,۰۲۷ |
۶ | BF3478 | توچال | ۵۹۴۲ | ۳ | ۱,۹۸۱ |
۷ | DO3569 | سهند | ۵۹۴۲ | ۳ | ۱,۹۸۱ |
۸ | GG9281 | بیستون | ۵۹۴۲ | ۳ | ۱,۹۸۱ |
۹ | CU6673 | الوند | ۵۵۵۰ | ۴ | ۱,۳۸۸ |
۱۰ | DO6726 | سهند | ۵۵۵۰ | ۴ | ۱,۳۸۸ |
۱۱ | AH9108 | دنا | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۲ | AJ9324 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۳ | AP6006 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۴ | AU5445 | دنا | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۵ | AV1138 | دنا | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۶ | AW9483 | سبلان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۷ | BD5879 | توچال | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۸ | BD5891 | توچال | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۱۹ | BR9909 | دنا | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۰ | BV9326 | توچال | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۱ | BX2855 | توچال | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۲ | CQ7270 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۳ | CQ7617 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۴ | CR3061 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۵ | CS1266 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۶ | DB1801 | توچال | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۷ | DD2020 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۸ | DV1597 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۲۹ | EG6918 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۰ | GC7106 | بینالود | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۱ | GC8120 | الوند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۲ | HE9640 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۳ | HT2928 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۴ | HW3799 | کاربر | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۵ | HX5112 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۶ | HY4326 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۷ | HY5033 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۸ | HY5041 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۳۹ | HY5056 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۰ | HY5064 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۱ | JH3833 | رامند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۲ | JJ2776 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۳ | JJ4804 | تفتان | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۴ | JS2060 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۵ | KB7056 | سهند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۶ | KV1926 | بیستون | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۷ | KW3801 | الوند | ۵۱۹۴ | ۵ | ۱,۰۳۹ |
۴۸ | JG7977 | الوند | ۵۱۱۹ | ۶ | ۸۵۳ |
۴۹ | JG8104 | الوند | ۵۱۱۹ | ۶ | ۸۵۳ |
۵۰ | BX6335 | توچال | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۱ | CD1070 | تفتان | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۲ | CY1250 | بیستون | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۳ | FN9196 | کاربر | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۴ | FU7821 | توچال | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۵ | GA0301 | الوند | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۶ | GR0843 | سهند | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
۵۷ | KW8286 | الوند | ۵۰۴۴ | ۷ | ۷۲۱ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.