نتایج برندگان مسابقه هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۹
- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
- ۰ نظر
- ۴۹۲ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه دوم مهر ماه ۱۳۹۹ از تاریخ ۱۲ مهر ماه لغایت ۱۷ مهر ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۳۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: حجم مبنا چیست؟
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه دوم مهر ماه ۱۳۹۹ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۵۵,۵۲۶ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۷۳۷ |
سبلان | ۱۲۸۵ |
دنا | ۴۳۰۵ |
توچال | ۷۰۶۶ |
تفتان | ۱۲۷۲۴ |
سهند | ۳۱۵۲۲ |
الوند | ۳۰۶۳۴ |
بینالود | ۲۴۶۱۲ |
رامند | ۲۱۲۸۷ |
بیستون | ۸۹۳۱ |
کاربر | ۱۲۴۲۳ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه دوم مهر ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۷۰۳۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۷۵ | ۱۱۱۳۹۳ |
۲ | ۹۹۰۷۰۲۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۷۵ | ۱۱۱۴۱۳ |
۳ | ۹۹۰۷۰۲۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۷۵ | ۱۱۹۹۲۲ |
۴ | ۹۹۰۷۰۲۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۷۵ | ۱۱۹۶۷۵ |
۵ | ۹۹۰۷۰۲۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۷۵ | ۱۱۱۱۳۶ |
۶ | ۹۹۰۷۰۲۵ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۷۵ | ۱۱۰۶۷۸ |
۷ | ۹۹۰۷۰۲۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۷۵ | ۱۲۰۰۷۷ |
۸ | ۹۹۰۷۰۲۳ | سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱۰۰ | ۱۱۹۳۸۰ |
۹ | ۹۹۰۷۰۲۲ | پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری صنعت نفت | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | جسورانه | ۴۰۳۶۰ |
۱۰ | ۹۹۰۷۰۲۱ | پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | جسورانه | ۴۰۰۶۹ |
۱۱ | ۹۹۰۷۰۲۰ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | جسورانه | ۴۰۶۲۲ |
۱۲ | ۹۹۰۷۰۱۹ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | جسورانه | ۳۹۹۸۹ |
۱۳ | ۹۹۰۷۰۱۰ | پیش بینی قیمت پایانی ۱۵ مهر ماه | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | جسورانه | ۳۵۶۹۷ |
اسامی برندگان بازه دوم مهر ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | AD1070 | دماوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲ | BO0273 | توچال | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۳ | BR4853 | توچال | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۴ | BV2322 | دنا | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۵ | BX2514 | دنا | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۶ | CH7557 | دنا | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۷ | CJ1609 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۸ | CJ1788 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۹ | CJ1797 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۰ | CL0497 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۱ | CO7047 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۲ | CU3641 | توچال | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۳ | EB2294 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۴ | FC9524 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۵ | FN9196 | کاربر | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۶ | FO0272 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۷ | FO1553 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۸ | FO5471 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۱۹ | FO6069 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۰ | GC8725 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۱ | HH1140 | تفتان | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۲ | HH7320 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۳ | HH7362 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۴ | HH7788 | سهند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۵ | KL4259 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۶ | KL4292 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۷ | LA4671 | الوند | ۴۰۶۶ | ۱ | ۴۰۶۶ |
۲۸ | BH6672 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۲۹ | BK0531 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۰ | BR4532 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۱ | CF8327 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۲ | CV8739 | الوند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۳ | DJ1561 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۴ | EK5898 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۵ | EL1155 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۶ | EL1453 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۷ | EL1585 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۸ | FM7401 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۳۹ | GE1598 | سهند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۴۰ | HB1620 | توچال | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۴۱ | JX2403 | الوند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۴۲ | KV2368 | الوند | ۳۸۸۰ | ۲ | ۱۹۴۰ |
۴۳ | AK8146 | تفتان | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۴ | BU3381 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۵ | CD2563 | تفتان | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۶ | DC6112 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۷ | DJ2948 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۸ | DK6176 | الوند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۴۹ | EB1218 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۰ | GA4998 | کاربر | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۱ | GF7908 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۲ | GR0951 | کاربر | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۳ | HE9361 | الوند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۴ | HF2043 | سهند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۵ | JR0770 | الوند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
۵۶ | LF4348 | رامند | ۳۸۵۵ | ۳ | ۱۲۸۵ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.