نتایج برندگان مسابقه هفته دوم آذر ماه ۱۳۹۹
- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
- ۰ نظر
- ۵۶۱ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه دوم آذر ماه ۱۳۹۹ از تاریخ ۸ آذر ماه لغایت ۱۳ آذر ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۳۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: حجم مبنا چیست؟
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه دوم آذر ماه ۱۳۹۹ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۳۰,۵۲۳ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۱۱۲۹ |
سبلان | ۱۹۱۶ |
دنا | ۵۵۱۷ |
توچال | ۹۲۰۴ |
تفتان | ۱۹۹۵۸ |
سهند | ۴۲۵۱۴ |
الوند | ۱۴۶۶۵ |
بینالود | ۱۱۱۲۷ |
رامند | ۱۰۸۶۸ |
بیستون | ۵۳۰۰ |
کاربر | ۸۳۲۵ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه دوم آذر ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۹۰۲۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۷۵ | ۹۰۵۹۸ |
۲ | ۹۹۰۹۰۲۵ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۷۵ | ۹۰۷۰۶ |
۳ | ۹۹۰۹۰۲۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۷۵ | ۹۸۹۰۹ |
۴ | ۹۹۰۹۰۲۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۷۵ | ۹۸۵۳۰ |
۵ | ۹۹۰۹۰۲۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۷۵ | ۱۰۰۱۶۸ |
۶ | ۹۹۰۹۰۲۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۷۵ | ۹۹۸۶۵ |
۷ | ۹۹۰۹۰۲۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۷۵ | ۱۰۲۷۵۷ |
۸ | ۹۹۰۹۰۱۹ | سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | عمومی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۷۵ | ۱۰۲۳۱۸ |
۹ | ۹۹۰۹۰۱۸ | پیشبینی قیمت پایانی صندوق واسطه گری مالی یکم | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | جسورانه | ۳۴۵۷۲ |
۱۰ | ۹۹۰۹۰۱۷ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | جسورانه | ۳۳۹۸۹ |
۱۱ | ۹۹۰۹۰۱۶ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | جسورانه | ۳۳۸۴۵ |
۱۲ | ۹۹۰۹۰۱۵ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | جسورانه | ۳۴۵۸۳ |
اسامی برندگان بازه دوم آذر ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | AS1227 | تفتان | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۲ | AV1788 | تفتان | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۳ | CG0505 | تفتان | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۴ | DR8140 | تفتان | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۵ | EO2070 | تفتان | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۶ | GO3017 | سهند | ۲۴۷۷ | ۱ | ۲,۴۷۷ |
۷ | AF9251 | دماوند | ۲۴۰۲ | ۲ | ۱,۲۰۱ |
۸ | AG1534 | سبلان | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۹ | AU3821 | توچال | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۰ | BE6044 | توچال | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۱ | BS5807 | تفتان | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۲ | CJ1609 | سهند | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۳ | CJ1797 | سهند | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۴ | ER5295 | سهند | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۵ | GP4514 | سهند | ۲۳۳۱ | ۳ | ۷۷۷ |
۱۶ | AF2295 | دنا | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۱۷ | AF3025 | توچال | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۱۸ | AF3031 | الوند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۱۹ | AG3457 | تفتان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۰ | AG4980 | سبلان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۱ | AS7594 | دنا | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۲ | AX1663 | تفتان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۳ | CO7047 | سهند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۴ | CP5665 | توچال | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۵ | DF9606 | الوند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۶ | DR8816 | تفتان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۷ | EH3846 | سهند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۸ | EM0613 | توچال | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۲۹ | FM8875 | تفتان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۰ | GB2525 | سهند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۱ | GJ7109 | تفتان | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۲ | GK9907 | توچال | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۳ | GL0109 | توچال | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۴ | LC4188 | سهند | ۲۳۲۳ | ۴ | ۵۸۱ |
۳۵ | CJ1788 | سهند | ۲۲۵۶ | ۵ | ۴۵۱ |
۳۶ | GS1511 | توچال | ۲۲۵۲ | ۶ | ۳۷۵ |
۳۷ | HM2216 | رامند | ۲۲۵۲ | ۶ | ۳۷۵ |
۳۸ | DB3709 | توچال | ۲۲۴۸ | ۷ | ۳۲۱ |
۳۹ | DB3715 | تفتان | ۲۲۴۸ | ۷ | ۳۲۱ |
۴۰ | FW5113 | تفتان | ۲۲۴۸ | ۷ | ۳۲۱ |
۴۱ | FW1313 | سهند | ۲۲۲۶ | ۸ | ۲۷۸ |
۴۲ | AX5755 | توچال | ۲۱۸۱ | ۹ | ۲۴۲ |
۴۳ | CC0797 | تفتان | ۲۱۸۱ | ۹ | ۲۴۲ |
۴۴ | AE4118 | دماوند | ۲۱۷۷ | ۱۰ | ۲۱۸ |
۴۵ | BO3509 | سهند | ۲۱۷۷ | ۱۰ | ۲۱۸ |
۴۶ | CH7557 | دنا | ۲۱۷۷ | ۱۰ | ۲۱۸ |
۴۷ | CF2161 | سهند | ۲۱۳۲ | ۱۱ | ۱۹۴ |
۴۸ | AA5038 | سبلان | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۴۹ | AQ9530 | تفتان | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۰ | AX1616 | سبلان | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۱ | CE4914 | دنا | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۲ | CT5598 | بینالود | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۳ | CU9379 | سبلان | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۴ | DQ6156 | الوند | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۵ | GW1232 | تفتان | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۶ | GY8575 | توچال | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
۵۷ | LG8173 | بینالود | ۲۱۲۴ | ۱۲ | ۱۷۷ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.