نتایج برندگان مسابقه هفته اول مهر ماه ۱۳۹۹
- ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
- ۰ نظر
- ۵۱۷ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه اول مهر ماه ۱۳۹۹ از تاریخ ۵ مهر ماه لغایت ۱۰ مهر ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
بیشتر بخوانید: حجم مبنا چیست؟
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۳۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه اول مهر ماه ۱۳۹۹ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۴۴,۳۰۸ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۷۱۲ |
سبلان | ۱۲۱۲ |
دنا | ۳۹۹۰ |
توچال | ۶۶۳۱ |
تفتان | ۱۱۷۸۷ |
سهند | ۲۹۹۱۶ |
الوند | ۲۹۱۴۱ |
بینالود | ۲۳۰۸۲ |
رامند | ۱۸۹۶۹ |
بیستون | ۷۳۷۷ |
کاربر | ۱۱۴۹۱ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه اول مهر ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۷۰۱۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۷۵ | ۱۰۶۸۳۵ |
۲ | ۹۹۰۷۰۱۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۷۵ | ۱۰۶۷۶۷ |
۳ | ۹۹۰۷۰۱۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۷۵ | ۱۱۵۳۱۹ |
۴ | ۹۹۰۷۰۱۵ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۷۵ | ۱۱۵۲۹۰ |
۵ | ۹۹۰۷۰۱۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۷۵ | ۱۱۱۸۶۵ |
۶ | ۹۹۰۷۰۱۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۷۵ | ۱۱۱۶۷۲ |
۷ | ۹۹۰۷۰۱۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۷۵ | ۱۰۹۶۷۵ |
۸ | ۹۹۰۷۰۱۱ | سرمایه گذاری در بازار بورس | عمومی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۷۵ | ۱۰۹۸۰۴ |
۹ | ۹۹۰۷۰۰۸ | پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری پردیس | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | جسورانه | ۳۵۸۷۳ |
۱۰ | ۹۹۰۷۰۰۷ | پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری پارس توشه | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | جسورانه | ۳۵۹۲۱ |
۱۱ | ۹۹۰۷۰۰۶ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | جسورانه | ۳۶۴۸۳ |
۱۲ | ۹۹۰۷۰۰۵ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | جسورانه | ۳۶۳۰۳ |
اسامی برندگان بازه اول مهر ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تا ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | AW8686 | سبلان | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۲ | AY9020 | توچال | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۳ | BD6136 | سهند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۴ | BN9830 | دنا | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۵ | BR7374 | تفتان | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۶ | CA0851 | دنا | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۷ | CO9655 | تفتان | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۸ | FH5516 | سهند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۹ | HH7320 | الوند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۱۰ | HH7362 | الوند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۱۱ | HH7419 | الوند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۱۲ | KG4562 | سهند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۱۳ | LB2827 | الوند | ۴۹۱۵ | ۱ | ۴,۹۱۵ |
۱۴ | AC3556 | توچال | ۴۸۴۰ | ۲ | ۲,۴۲۰ |
۱۵ | KU0183 | الوند | ۴۸۴۰ | ۲ | ۲,۴۲۰ |
۱۶ | AF0935 | دماوند | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۱۷ | AR7430 | سبلان | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۱۸ | DF2435 | دنا | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۱۹ | DG1557 | تفتان | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۲۰ | DJ6886 | کاربر | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۲۱ | GY7499 | سهند | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۲۲ | LD7326 | بینالود | ۴۷۶۵ | ۳ | ۱,۵۸۸ |
۲۳ | DN0170 | سهند | ۴۶۱۵ | ۴ | ۱,۱۵۴ |
۲۴ | DR3219 | تفتان | ۴۶۱۵ | ۴ | ۱,۱۵۴ |
۲۵ | BC5360 | توچال | ۴۲۴۶ | ۵ | ۸۴۹ |
۲۶ | BH6672 | سهند | ۴۲۴۶ | ۵ | ۸۴۹ |
۲۷ | DO3742 | تفتان | ۴۲۴۶ | ۵ | ۸۴۹ |
۲۸ | ET1043 | رامند | ۴۲۴۶ | ۵ | ۸۴۹ |
۲۹ | AX1663 | سهند | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۰ | BG0967 | تفتان | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۱ | DQ2048 | سهند | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۲ | GH9429 | سهند | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۳ | GW2345 | سهند | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۴ | HH7396 | سهند | ۴۲۲۸ | ۶ | ۷۰۵ |
۳۵ | CA9364 | الوند | ۴۱۵۳ | ۷ | ۵۹۳ |
۳۶ | FP2294 | بیستون | ۴۰۹۶ | ۸ | ۵۱۲ |
۳۷ | BS0298 | سهند | ۴۰۷۸ | ۹ | ۴۵۳ |
۳۸ | EN1875 | تفتان | ۴۰۷۸ | ۹ | ۴۵۳ |
۳۹ | KF7573 | سهند | ۴۰۷۸ | ۹ | ۴۵۳ |
۴۰ | BR8525 | تفتان | ۴۰۱۵ | ۱۰ | ۴۰۲ |
۴۱ | CN7478 | سهند | ۴۰۱۵ | ۱۰ | ۴۰۲ |
۴۲ | BF9934 | الوند | ۳۸۵۳ | ۱۱ | ۳۵۰ |
۴۳ | HN8109 | سهند | ۳۸۵۳ | ۱۱ | ۳۵۰ |
۴۴ | AK2240 | توچال | ۳۷۹۶ | ۱۲ | ۳۱۶ |
۴۵ | LE2661 | رامند | ۳۷۹۶ | ۱۲ | ۳۱۶ |
۴۶ | AA4317 | تفتان | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۴۷ | AG1285 | توچال | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۴۸ | AH9843 | توچال | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۴۹ | AV7663 | سهند | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۰ | BJ1854 | تفتان | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۱ | CD1070 | تفتان | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۲ | DE0249 | الوند | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۳ | EB2294 | الوند | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۴ | GK8865 | بینالود | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۵ | GQ0438 | بینالود | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۶ | HU4773 | کاربر | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۷ | JO4659 | کاربر | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۸ | KS2304 | الوند | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
۵۹ | KV7689 | کاربر | ۳۷۵۶ | ۱۳ | ۲۸۹ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.