نتایج برندگان مسابقه هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۸
- ۲۱ مهر ۱۳۹۸
- operator1
- ۰ نظر
- ۶۶ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه اول شهریور ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۲ شهریور ماه لغایت ۷ شهریور ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۱۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه اول شهریور ماه ۱۳۹۸ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۶ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲۵,۸۴۶ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۹۵ |
سبلان | ۱۹۲ |
دنا | ۷۲۶ |
توچال | ۱۱۶۵ |
تفتان | ۲۰۲۴ |
سهند | ۴۳۷۲ |
الوند | ۳۷۹۵ |
بینالود | ۳۶۸۰ |
رامند | ۴۶۰۴ |
بیستون | ۲۹۰۴ |
کاربر | ۲۲۸۹ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه اول شهریور ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۸۰۶۰۱۶ | دانش اقتصادی | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۱۰۰ | ۱۷۵۱۳ |
۲ | ۹۸۰۶۰۱۵ | دانش مالی | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۱۰۰ | ۱۷۲۳۵ |
۳ | ۹۸۰۶۰۱۴ | دانش اقتصادی | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۷۵ | ۱۹۸۵۹ |
۴ | ۹۸۰۶۰۱۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۷۵ | ۲۰۰۸۶ |
۵ | ۹۸۰۶۰۱۲ | مسابقات ویژه تورنمنت آگاه | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۰۰ | ۸۸۴۱ |
۶ | ۹۸۰۶۰۱۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۲۵ | ۱۹۲۳۰ |
۷ | ۹۸۰۶۰۱۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۰۰ | ۱۹۴۹۱ |
۸ | ۹۸۰۶۰۰۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۷۵ | ۱۹۹۲۳ |
۹ | ۹۸۰۶۰۰۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۰۰ | ۱۹۷۹۵ |
۱۲ | ۹۸۰۶۰۰۵ | مسابقات ویژه تورنمنت آگاه | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۰۰ | ۸۲۲۰ |
۱۳ | ۹۸۰۶۰۰۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۱۰۰ | ۱۵۵۳۱ |
۱۴ | ۹۸۰۶۰۰۳ | پیش بینی قسمت پایانی سهام سرمایه گذاری بیمه معلم | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | جسورانه | ۶۲۱۹ |
۱۵ | ۹۸۰۶۰۰۲ | پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری فروسیلیس ایران | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | جسورانه | ۶۱۵۷ |
۱۶ | ۹۸۰۶۰۰۱ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | جسورانه | ۶۴۸۱ |
اسامی برندگان بازه اول شهریور ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۷به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | AJ5201 | سهند | ۲۴۴۷ | ۱ | ۲,۴۴۷ |
۲ | AU0290 | سهند | ۲۴۴۷ | ۱ | ۲,۴۴۷ |
۳ | AU0305 | سهند | ۲۴۴۷ | ۱ | ۲,۴۴۷ |
۴ | AL1750 | بینالود | ۲۳۷۹ | ۲ | ۱,۱۹۰ |
۵ | AT6273 | سهند | ۲۳۷۹ | ۲ | ۱,۱۹۰ |
۶ | AX7954 | الوند | ۲۳۷۲ | ۳ | ۷۹۱ |
۷ | BA6988 | الوند | ۲۳۷۲ | ۳ | ۷۹۱ |
۸ | AE8612 | تفتان | ۲۳۴۷ | ۴ | ۵۸۷ |
۹ | AQ9003 | توچال | ۲۲۷۲ | ۵ | ۴۵۴ |
۱۰ | AP8194 | دنا | ۲۲۰۴ | ۶ | ۳۶۷ |
۱۱ | AJ4348 | سهند | ۲۱۷۲ | ۷ | ۳۱۰ |
۱۲ | AN0002 | الوند | ۲۱۷۲ | ۷ | ۳۱۰ |
۱۳ | AU3591 | سهند | ۲۱۷۲ | ۷ | ۳۱۰ |
۱۴ | AX4080 | الوند | ۲۱۶۸ | ۸ | ۲۷۱ |
۱۵ | AK4524 | تفتان | ۲۱۴۷ | ۹ | ۲۳۹ |
۱۶ | AR2416 | تفتان | ۲۱۴۷ | ۹ | ۲۳۹ |
۱۷ | AS9949 | سهند | ۲۱۴۷ | ۹ | ۲۳۹ |
۱۸ | AU2033 | سهند | ۲۱۴۷ | ۹ | ۲۳۹ |
۱۹ | BA1646 | الوند | ۲۱۴۷ | ۹ | ۲۳۹ |
۲۰ | AU7579 | بیستون | ۲۱۴۵ | ۱۰ | ۲۱۵ |
۲۱ | AW0208 | سهند | ۲۰۹۷ | ۱۱ | ۱۹۱ |
۲۲ | AY0107 | کاربر | ۲۰۹۳ | ۱۲ | ۱۷۴ |
۲۳ | AA5667 | توچال | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۴ | AE4809 | دنا | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۵ | AG0606 | توچال | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۶ | AH3229 | توچال | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۷ | AJ8838 | الوند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۸ | AK4720 | دنا | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۲۹ | AN3328 | سهند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۰ | AR4932 | تفتان | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۱ | AR9021 | تفتان | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۲ | AT2497 | بینالود | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۳ | AX0011 | سهند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۴ | AX1673 | سهند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۵ | AX2157 | الوند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۶ | BA5123 | الوند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۷ | BF2487 | رامند | ۲۰۷۹ | ۱۳ | ۱۶۰ |
۳۸ | AP2362 | دنا | ۲۰۷۷ | ۱۴ | ۱۴۸ |
۳۹ | BF4284 | رامند | ۲۰۷۲ | ۱۵ | ۱۳۸ |
۴۰ | AQ3831 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۱ | AQ5454 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۲ | AQ5525 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۳ | AQ6620 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۴ | AU2947 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۵ | AU2963 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۶ | AU3821 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۷ | AU9759 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۸ | AU9769 | الوند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۴۹ | AU9774 | سهند | ۲۰۶۸ | ۱۶ | ۱۲۹ |
۵۰ | AF5079 | تفتان | ۲۰۵۴ | ۱۷ | ۱۲۱ |
۵۱ | AU5237 | سهند | ۲۰۵۴ | ۱۷ | ۱۲۱ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.