نتایج برندگان مسابقه هفته اول آبان ماه ۱۳۹۹
- ۱۰ آبان ۱۳۹۹
- operator1
- ۰ نظر
- ۵۶ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند در مسابقات بازه اول آبان ماه ۱۳۹۹ از تاریخ ۳ آبان ماه لغایت ۸ آبان ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبههای اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقههای طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقهها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از امتیازات کسب شده میتوانید روند صعود به قلههای بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاسهای آموزشی و در یافت بستههای مشاورهای-تحلیلی بهرهمند شوید.
همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، میتوانید جز ۳۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه نقد بآشگاه باشید و از بستههای اعتباری متنوع استفاده کنید.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه اول آبان ماه ۱۳۹۹ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۱۶,۳۳۴ نفر در مسابقههای برگزار شده در این هفته شرکت کردهاند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۹۸۶ |
سبلان | ۱۶۰۶ |
دنا | ۴۷۹۶ |
توچال | ۸۲۶۳ |
تفتان | ۱۷۵۹۳ |
سهند | ۴۱۶۰۲ |
الوند | ۱۲۷۳۳ |
بینالود | ۸۴۸۸ |
رامند | ۹۶۹۰ |
بیستون | ۴۶۵۹ |
کاربر | ۵۹۱۸ |
خلاصه مسابقههای برگزار شده در بازه اول آبان ماه، در جدول زیر آمده است:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۸۰۱۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۷۵ | ۹۰۸۳۷ |
۲ | ۹۹۰۸۰۱۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۷۵ | ۹۱۰۱۶ |
۳ | ۹۹۰۸۰۱۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۷۵ | ۹۶۱۱۷ |
۴ | ۹۹۰۸۰۱۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۷۵ | ۹۵۹۵۹ |
۵ | ۹۹۰۸۰۰۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۷۵ | ۹۷۲۹۷ |
۶ | ۹۹۰۸۰۰۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۷۵ | ۹۷۱۹۰ |
۷ | ۹۹۰۸۰۰۷ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كاشي وسراميك حافظ | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۲۶۸۲۷ |
۸ | ۹۹۰۸۰۰۶ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه اقتصادي آرين | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۲۶۶۹۲ |
۹ | ۹۹۰۸۰۰۵ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۲۶۹۵۳ |
۱۰ | ۹۹۰۸۰۰۴ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰ | ۲۶۵۰۹ |
اسامی برندگان بازه اول آبان ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ تا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ به شرح زیر است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه امتیازی |
۱ | ES1284 | توچال | ۴۶۰۵ | ۱ | ۴,۶۰۵ |
۲ | FC4773 | تفتان | ۴۶۰۵ | ۱ | ۴,۶۰۵ |
۳ | HV2145 | تفتان | ۴۶۰۵ | ۱ | ۴,۶۰۵ |
۴ | AD6126 | توچال | ۴۵۳۰ | ۲ | ۲,۲۶۵ |
۵ | LF2078 | سهند | ۴۵۳۰ | ۲ | ۲,۲۶۵ |
۶ | BT5088 | توچال | ۳۷۷۷ | ۳ | ۱,۲۵۹ |
۷ | CQ7222 | تفتان | ۳۷۷۷ | ۳ | ۱,۲۵۹ |
۸ | AJ7401 | توچال | ۳۷۰۲ | ۴ | ۹۲۶ |
۹ | FA5083 | توچال | ۳۴۵۵ | ۵ | ۶۹۱ |
۱۰ | GN0964 | سهند | ۳۴۵۵ | ۵ | ۶۹۱ |
۱۱ | KX3614 | سهند | ۳۴۵۵ | ۵ | ۶۹۱ |
۱۲ | AO5702 | تفتان | ۳۴۴۷ | ۶ | ۵۷۵ |
۱۳ | DO3534 | الوند | ۳۴۴۷ | ۶ | ۵۷۵ |
۱۴ | EE9650 | تفتان | ۳۴۴۷ | ۶ | ۵۷۵ |
۱۵ | EU2968 | تفتان | ۳۴۴۷ | ۶ | ۵۷۵ |
۱۶ | JP9203 | کاربر | ۳۴۴۷ | ۶ | ۵۷۵ |
۱۷ | AJ4178 | توچال | ۳۴۱۸ | ۷ | ۴۸۸ |
۱۸ | FC7985 | توچال | ۳۴۱۸ | ۷ | ۴۸۸ |
۱۹ | GL9929 | بینالود | ۳۴۱۸ | ۷ | ۴۸۸ |
۲۰ | DV1440 | بیستون | ۳۳۷۲ | ۸ | ۴۲۲ |
۲۱ | EV5096 | بینالود | ۳۳۷۲ | ۸ | ۴۲۲ |
۲۲ | DS3282 | دنا | ۳۳۴۳ | ۹ | ۳۷۱ |
۲۳ | GG8584 | تفتان | ۳۳۴۳ | ۹ | ۳۷۱ |
۲۴ | FD1615 | بینالود | ۳۲۹۷ | ۱۰ | ۳۳۰ |
۲۵ | AL5069 | توچال | ۳۱۵۵ | ۱۱ | ۲۸۷ |
۲۶ | AA1873 | دماوند | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۲۷ | AK4523 | توچال | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۲۸ | AM2428 | توچال | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۲۹ | ES6355 | کاربر | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۳۰ | HL2190 | رامند | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۳۱ | HO3494 | تفتان | ۳۱۲۵ | ۱۲ | ۲۶۰ |
۳۲ | EF0344 | سهند | ۳۱۱۸ | ۱۳ | ۲۴۰ |
۳۳ | AQ5446 | توچال | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۴ | AR1830 | تفتان | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۵ | AU2120 | توچال | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۶ | BK4853 | توچال | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۷ | BN4628 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۸ | BN8287 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۳۹ | BO9484 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۰ | BP4614 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۱ | BQ5593 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۲ | BR2499 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۳ | BR3754 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۴ | BX8240 | بینالود | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۵ | DM6203 | تفتان | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۶ | DO3569 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۷ | EW0341 | بینالود | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۸ | GX8269 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۴۹ | HH5457 | تفتان | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۵۰ | HL2183 | رامند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۵۱ | KF8106 | بینالود | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۵۲ | KM4546 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۵۳ | KP9879 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
۵۴ | LD7920 | سهند | ۳۰۸۸ | ۱۴ | ۲۲۱ |
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.