نتایج برندگان مسابقه مهر ماه ۹۶ بآشگاه
- ۳ آبان ۱۳۹۶
- agah1
- ۳۲ نظر
- ۵۵۶۸ مشاهده

ضمن آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه شما عزیزان؛ به استحضار میرسانیم بررسی مسابقههای مهر ماه ۹۶ براساس بازه زمانی ۱ مهر تا ۳۰ مهر ماه ۹۶ انجام شده و نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است.
جوایز نقدی مسابقه مهر ماه بآشگاه، به ۱۰۰ نفر اول تخصیص داده میشود. جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:
ردیف | کد باشگاه | سطح | امتیاز نهایی | رتبه | جایزه ریالی | نام شهر |
۱ | AG1113 | توچال | ۸۸۰۱ | ۱ | ۲,۶۴۴,۹۹۸ | قم |
۲ | AB9774 | توچال | ۷۱۶۵ | ۲ | ۲,۵۱۳,۰۹۸ | تهران |
۳ | AA5228 | توچال | ۶۶۸۰ | ۳ | ۲,۳۸۷,۷۹۳ | تهران |
برای اطلاع از اسامی برندگان این ماه، آمار مسابقههای برگزار شده، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.
در مهر ماه ۱۳۹۶ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۴۵ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۴,۸۵۱ نفر در مسابقههای برگزار شده این ماه شرکت کردهاند که توزیع شرکت کنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۲۱ |
سبلان | ۴۵ |
دنا | ۱۶۲ |
توچال | ۴۶۵ |
تفتان | ۵۹۳ |
سهند | ۷۰۷ |
الوند | ۶۶۰ |
بینالود | ۵۸۰ |
رامند | ۸۷۵ |
بیستون | ۴۵۵ |
کاربر | ۲۸۸ |
جدول خلاصه مسابقههای برگزار شده مهر ماه به شرح زیر است:
ردیف | سریال | عنوان | دسته بندی | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ |
۱ | ۹۶۰۷۰۴۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۶۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۲ | ۹۶۰۷۰۴۴ | استراتژی های معاملاتی | عمومی | ۷۵ | ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۳ | ۹۶۰۷۰۴۳ | نرم افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه | عمومی | ۷۵ | ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴ | ۹۶۰۷۰۴۲ | قیمت تئوریک حق تقدم سهام | تخصصی | ۱۰۰ | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۵ | ۹۶۰۷۰۴۱ | دانش بازار سرمایه | تخصصی | ۱۰۰ | ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۶ | ۹۶۰۷۰۴۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۵۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۷ | ۹۶۰۷۰۳۹ | قوانین و مقررات بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۵۸۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۸ | ۹۶۰۷۰۳۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۹ | ۹۶۰۷۰۳۷ | نرم افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه | عمومی | ۷۵ | ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۱۰ | ۹۶۰۷۰۳۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۱۱ | ۹۶۰۷۰۳۵ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | جسورانه | ۱۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱۲ | ۹۶۰۷۰۳۴ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | تخصصی | جسورانه | ۱۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱۳ | ۹۶۰۷۰۳۳ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری رنا | تخصصی | جسورانه | ۱۳۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱۴ | ۹۶۰۷۰۳۲ | اقلام صورت های مالی | عمومی | ۷۵ | ۲۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۱۵ | ۹۶۰۷۰۳۱ | مفاهیم بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۱۶ | ۹۶۰۷۰۳۰ | ضریب بتای سهام | عمومی | ۷۵ | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۱۷ | ۹۶۰۷۰۲۹ | دانش مالی | عمومی | ۷۵ | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۱۸ | ۹۶۰۷۰۲۸ | ارزش گذاری شرکت ها | عمومی | ۷۵ | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۱۹ | ۹۶۰۷۰۲۷ | ریسک سرمایه گذاری | عمومی | ۷۵ | ۲۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۲۰ | ۹۶۰۷۰۲۶ | تجزیه و تحلیل به روش کانسلیم | عمومی | ۷۵ | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۲۱ | ۹۶۰۷۰۲۵ | قوانین و مقررات بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۵۸۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۲۲ | ۹۶۰۷۰۲۴ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | جسورانه | ۱۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۲۳ | ۹۶۰۷۰۲۳ | دانش بازار سرمایه | تخصصی | ۱۰۰ | ۲۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۲۴ | ۹۶۰۷۰۲۲ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آتیه | تخصصی | جسورانه | ۱۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۲۵ | ۹۶۰۷۰۲۱ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا | تخصصی | جسورانه | ۱۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۲۶ | ۹۶۰۷۰۲۰ | مفاهیم بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۳۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۲۷ | ۹۶۰۷۰۱۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۲۸ | ۹۶۰۷۰۱۸ | انواع ریسک | عمومی | ۷۵ | ۲۴۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۲۹ | ۹۶۰۷۰۱۷ | ویژگی های اوراق قرضه | عمومی | ۷۵ | ۲۴۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۳۰ | ۹۶۰۷۰۱۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۴۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۳۱ | ۹۶۰۷۰۱۵ | دانش مالی | عمومی | ۷۵ | ۲۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۳۲ | ۹۶۰۷۰۱۴ | قوانین و مقررات بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۳۳ | ۹۶۰۷۰۱۳ | دانش مالی | عمومی | ۱۰۰ | ۲۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۳۴ | ۹۶۰۷۰۱۲ | دانش مالی | عمومی | ۷۵ | ۲۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۳۵ | ۹۶۰۷۰۱۱ | قوانین و مقررات بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۳۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۳۶ | ۹۶۰۷۰۱۰ | دانش مالی | عمومی | ۷۵ | ۲۳۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۳۷ | ۹۶۰۷۰۰۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۳۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۳۸ | ۹۶۰۷۰۰۸ | سبدگردانی | عمومی | ۷۵ | ۲۳۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۳۹ | ۹۶۰۷۰۰۷ | تفاوت معاملات آتی سکه و گواهی سپرده طلا | عمومی | ۷۵ | ۲۳۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴۰ | ۹۶۰۷۰۰۶ | پیشبینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | تخصصی | جسورانه | ۱۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴۱ | ۹۶۰۷۰۰۵ | پیشبینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | جسورانه | ۱۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴۲ | ۹۶۰۷۰۰۴ | پیشبینی قیمت پایانی سهام ایران خودرو | تخصصی | جسورانه | ۱۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴۳ | ۹۶۰۷۰۰۳ | پیشبینی قیمت پایانی سهام کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | تخصصی | جسورانه | ۱۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴۴ | ۹۶۰۷۰۰۲ | پیشبینی قیمت پایانی سهام پالایش نفت تهران | تخصصی | جسورانه | ۱۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴۵ | ۹۶۰۷۰۰۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۷۵ | ۲۴۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
و اما اسامی برندگان جوایز نقدی مسابقههای مهر ماه ۹۶:
ردیف | کد باشگاه | سطح | امتیاز نهایی | رتبه | جایزه ریالی | نام شهر |
۱ | AG1113 | توچال | ۸۸۰۱ | ۱ | ۲,۶۴۴,۹۹۸ | قم |
۲ | AB9774 | توچال | ۷۱۶۵ | ۲ | ۲,۵۱۳,۰۹۸ | تهران |
۳ | AA5228 | توچال | ۶۶۸۰ | ۳ | ۲,۳۸۷,۷۹۳ | تهران |
۴ | AD1687 | توچال | ۶۶۱۶ | ۴ | ۲,۲۶۸,۷۵۴ | _ |
۵ | AH2398 | بینالود | ۶۱۶۳ | ۵ | ۲,۱۵۵,۶۶۶ | تهران |
۶ | AD6904 | توچال | ۶۰۲۲ | ۶ | ۲,۰۴۸,۲۳۳ | قزوین |
۷ | AE3202 | الوند | ۶۰۲۲ | ۶ | ۲,۰۴۸,۲۳۳ | قزوین |
۸ | AE7648 | تفتان | ۶۰۱۳ | ۷ | ۱,۹۴۶,۱۷۱ | آذربایجان شرقی |
۹ | AE8497 | تفتان | ۶۰۱۳ | ۷ | ۱,۹۴۶,۱۷۱ | _ |
۱۰ | AE8510 | تفتان | ۶۰۱۳ | ۷ | ۱,۹۴۶,۱۷۱ | _ |
۱۱ | AE9762 | تفتان | ۶۰۱۳ | ۷ | ۱,۹۴۶,۱۷۱ | ارومیه |
۱۲ | AF9085 | سهند | ۶۰۱۳ | ۷ | ۱,۹۴۶,۱۷۱ | _ |
۱۳ | AC5975 | دماوند | ۶۰۰۴ | ۸ | ۱,۸۴۹,۲۱۲ | تهران |
۱۴ | AA1874 | توچال | ۵۸۷۸ | ۹ | ۱,۷۵۷,۱۰۲ | اصفهان |
۱۵ | AF3900 | سهند | ۵۸۷۳ | ۱۰ | ۱,۶۶۹,۵۹۷ | _ |
۱۶ | AE8349 | الوند | ۵۷۹۸ | ۱۱ | ۱,۵۸۶,۴۶۷ | قزوین |
۱۷ | AA3287 | بینالود | ۵۷۹۵ | ۱۲ | ۱,۵۰۷,۴۹۴ | اراک |
۱۸ | AA1475 | توچال | ۵۷۹۴ | ۱۳ | ۱,۴۳۲,۴۶۹ | تهران |
۱۹ | AD7858 | سهند | ۵۷۶۰ | ۱۴ | ۱,۳۶۱,۱۹۵ | آذربایجان غربی |
۲۰ | AE9539 | سهند | ۵۷۲۳ | ۱۵ | ۱,۲۹۳,۴۸۶ | بوشهر |
۲۱ | AF4022 | سهند | ۵۷۲۰ | ۱۶ | ۱,۲۲۹,۱۶۱ | مازندران |
۲۲ | AE8339 | سهند | ۵۶۹۵ | ۱۷ | ۱,۱۶۸,۰۵۳ | خوزستان |
۲۳ | AC4453 | بینالود | ۵۶۳۰ | ۱۸ | ۱,۱۱۰,۰۰۱ | اصفهان |
۲۴ | AE0978 | تفتان | ۵۵۶۹ | ۱۹ | ۱,۰۵۴,۸۵۱ | اصفهان |
۲۵ | AF5695 | سهند | ۵۵۰۶ | ۲۰ | ۱,۰۰۲,۴۵۸ | بوشهر |
۲۶ | AE2633 | تفتان | ۵۴۸۱ | ۲۱ | ۹۵۲,۶۸۵ | قزوین |
۲۷ | AE9830 | سهند | ۵۳۷۷ | ۲۲ | ۹۰۵,۴۰۱ | اراک |
۲۸ | AA4291 | تفتان | ۵۳۶۷ | ۲۳ | ۸۶۰,۴۸۱ | زنجان |
۲۹ | AA2523 | دنا | ۵۳۳۷ | ۲۴ | ۸۱۷,۸۰۷ | رشت |
۳۰ | AA1875 | توچال | ۵۳۱۰ | ۲۵ | ۷۷۷,۲۶۷ | اصفهان |
۳۱ | AE3976 | سهند | ۵۲۲۲ | ۲۶ | ۷۳۸,۷۵۳ | _ |
۳۲ | AE3234 | تفتان | ۵۲۱۹ | ۲۷ | ۷۰۲,۱۶۶ | قزوین |
۳۳ | AE8263 | سهند | ۵۲۱۹ | ۲۷ | ۷۰۲,۱۶۶ | _ |
۳۴ | AB6540 | بینالود | ۵۲۰۴ | ۲۸ | ۶۶۷,۴۰۷ | بندرعباس |
۳۵ | AE1609 | تفتان | ۵۱۸۱ | ۲۹ | ۶۳۴,۳۸۷ | _ |
۳۶ | AG6513 | بینالود | ۵۱۵۸ | ۳۰ | ۶۰۳,۰۱۸ | تهران |
۳۷ | AA1873 | دنا | ۵۱۰۵ | ۳۱ | ۵۷۳,۲۱۷ | اصفهان |
۳۸ | AE8930 | سهند | ۴۶۴۴ | ۳۲ | ۵۴۴,۹۰۶ | خوزستان |
۳۹ | AF8602 | الوند | ۴۶۱۷ | ۳۳ | ۵۱۸,۰۱۱ | بوشهر |
۴۰ | AA3088 | الوند | ۴۵۰۵ | ۳۴ | ۴۹۲,۴۶۰ | _ |
۴۱ | AH1252 | بینالود | ۴۴۹۹ | ۳۵ | ۴۷۷,۸۹۶ | تهران |
۴۲ | AE6343 | تفتان | ۴۴۶۳ | ۳۶ | ۴۶۳,۷۶۹ | _ |
۴۳ | AH1934 | بینالود | ۴۴۳۹ | ۳۷ | ۴۵۰,۰۶۶ | تهران |
۴۴ | AD9594 | تفتان | ۴۴۳۰ | ۳۸ | ۴۳۶,۷۷۴ | تهران |
۴۵ | AE6606 | تفتان | ۴۴۳۰ | ۳۸ | ۴۳۶,۷۷۴ | تبریز |
۴۶ | AE8352 | الوند | ۴۴۳۰ | ۳۸ | ۴۳۶,۷۷۴ | قزوین |
۴۷ | AD9822 | تفتان | ۴۳۱۹ | ۳۹ | ۴۲۳,۸۸۱ | مازندران |
۴۸ | AF5567 | سهند | ۴۳۱۹ | ۳۹ | ۴۲۳,۸۸۱ | ساری |
۴۹ | AD7552 | سهند | ۴۲۹۸ | ۴۰ | ۴۱۱,۳۷۵ | آذربایجان غربی |
۵۰ | AA0729 | توچال | ۴۲۸۷ | ۴۱ | ۳۹۹,۲۴۳ | کرمانشاه |
۵۱ | AG7779 | الوند | ۴۲۸۵ | ۴۲ | ۳۸۷,۴۷۶ | کرج |
۵۲ | AB7321 | توچال | ۴۲۶۹ | ۴۳ | ۳۷۶,۰۶۲ | قزوین |
۵۳ | AA1090 | سهند | ۴۲۶۸ | ۴۴ | ۳۶۴,۹۹۰ | اهواز |
۵۴ | AF8195 | بینالود | ۴۲۳۷ | ۴۵ | ۳۵۴,۲۵۰ | _ |
۵۵ | AA5781 | تفتان | ۴۲۳۳ | ۴۶ | ۳۴۳,۸۳۳ | زنجان |
۵۶ | AD5725 | الوند | ۴۲۲۵ | ۴۷ | ۳۳۳,۷۲۸ | کرج |
۵۷ | AC4370 | سبلان | ۴۱۸۵ | ۴۸ | ۳۲۳,۹۲۶ | تهران |
۵۸ | AE8460 | الوند | ۴۱۶۸ | ۴۹ | ۳۱۴,۴۱۸ | خوزستان |
۵۹ | AE8637 | الوند | ۴۱۶۸ | ۴۹ | ۳۱۴,۴۱۸ | شیراز |
۶۰ | AF0850 | الوند | ۴۱۵۹ | ۵۰ | ۳۰۵,۱۹۶ | دزفول |
۶۱ | AE7681 | بینالود | ۴۱۵۶ | ۵۱ | ۲۹۶,۲۵۰ | قزوین |
۶۲ | AA5686 | توچال | ۴۱۵۵ | ۵۲ | ۲۸۷,۵۷۲ | آمل |
۶۳ | AA5738 | دنا | ۴۱۴۳ | ۵۳ | ۲۷۹,۱۵۵ | قم |
۶۴ | AD1924 | توچال | ۴۱۴۳ | ۵۳ | ۲۷۹,۱۵۵ | قم |
۶۵ | AF5399 | تفتان | ۴۱۲۴ | ۵۴ | ۲۷۰,۹۹۰ | رشت |
۶۶ | AD4689 | تفتان | ۴۱۰۵ | ۵۵ | ۲۶۳,۰۷۱ | تهران |
۶۷ | AF5477 | الوند | ۴۰۹۸ | ۵۶ | ۲۵۵,۳۸۹ | بوشهر |
۶۸ | AA1057 | دنا | ۴۰۸۷ | ۵۷ | ۲۴۷,۹۳۷ | لرستان |
۶۹ | AA4580 | تفتان | ۴۰۸۱ | ۵۸ | ۲۴۰,۷۰۹ | زنجان |
۷۰ | AE4968 | تفتان | ۴۰۸۱ | ۵۸ | ۲۴۰,۷۰۹ | اصفهان |
۷۱ | AA3150 | توچال | ۴۰۸۰ | ۵۹ | ۲۳۳,۶۹۸ | آمل |
۷۲ | AD0461 | توچال | ۴۰۸۰ | ۵۹ | ۲۳۳,۶۹۸ | تهران |
۷۳ | AG0562 | دنا | ۴۰۶۸ | ۶۰ | ۲۲۶,۸۹۷ | خوزستان |
۷۴ | AE1187 | الوند | ۴۰۴۶ | ۶۱ | ۲۲۰,۳۰۰ | قزوین |
۷۵ | AF1930 | دنا | ۴۰۳۲ | ۶۲ | ۲۱۳,۹۰۱ | شیراز |
۷۶ | AF1931 | الوند | ۴۰۳۲ | ۶۲ | ۲۱۳,۹۰۱ | شیراز |
۷۷ | AH1694 | بینالود | ۴۰۳۲ | ۶۲ | ۲۱۳,۹۰۱ | شیراز |
۷۸ | AA4220 | تفتان | ۴۰۱۹ | ۶۳ | ۲۰۷,۶۹۴ | زنجان |
۷۹ | AC5958 | توچال | ۴۰۱۶ | ۶۴ | ۲۰۱,۶۷۳ | خوزستان |
۸۰ | AF9948 | سهند | ۴۰۱۰ | ۶۵ | ۱۹۵,۸۳۳ | کرج |
۸۱ | AG7421 | الوند | ۳۹۹۷ | ۶۶ | ۱۹۰,۱۶۸ | کرج |
۸۲ | AA4312 | تفتان | ۳۹۹۴ | ۶۷ | ۱۸۴,۶۷۳ | زنجان |
۸۳ | AD5080 | سهند | ۳۹۸۹ | ۶۸ | ۱۷۹,۳۴۳ | تهران |
۸۴ | AE6358 | تفتان | ۳۹۸۶ | ۶۹ | ۱۷۴,۱۷۲ | آذربایجان غربی |
۸۵ | AH4686 | بینالود | ۳۹۸۶ | ۶۹ | ۱۷۴,۱۷۲ | آذربایجان غربی |
۸۶ | AG7838 | الوند | ۳۹۷۷ | ۷۰ | ۱۶۹,۱۵۷ | کرج |
۸۷ | AF6831 | تفتان | ۳۹۷۵ | ۷۱ | ۱۶۴,۲۹۲ | قم |
۸۸ | AH3439 | کاربر | ۳۹۶۹ | ۷۲ | ۱۵۹,۵۷۴ | قزوین |
۸۹ | AA1346 | توچال | ۳۹۶۸ | ۷۳ | ۱۵۴,۹۹۶ | اراک |
۹۰ | AA1271 | دنا | ۳۹۶۷ | ۷۴ | ۱۵۰,۵۵۶ | تهران |
۹۱ | AA0392 | الوند | ۳۹۵۷ | ۷۵ | ۱۴۶,۲۵۰ | _ |
۹۲ | AA3497 | سبلان | ۳۹۵۷ | ۷۵ | ۱۴۶,۲۵۰ | اهواز |
۹۳ | AE6081 | تفتان | ۳۹۵۷ | ۷۵ | ۱۴۶,۲۵۰ | تهران |
۹۴ | AE7646 | تفتان | ۳۹۵۴ | ۷۶ | ۱۴۲,۰۷۲ | آذربایجان شرقی |
۹۵ | AE8865 | سهند | ۳۹۵۴ | ۷۶ | ۱۴۲,۰۷۲ | _ |
۹۶ | AF1827 | تفتان | ۳۹۵۴ | ۷۶ | ۱۴۲,۰۷۲ | آذربایجان غربی |
۹۷ | AA0758 | توچال | ۳۹۴۴ | ۷۷ | ۱۳۸,۰۲۰ | اهواز |
۹۸ | AC4164 | توچال | ۳۹۴۳ | ۷۸ | ۱۳۴,۰۹۰ | کرج |
۹۹ | AB6644 | بینالود | ۳۹۳۹ | ۷۹ | ۱۳۰,۲۷۷ | هرمزگان |
۱۰۰ | AE6368 | سهند | ۳۹۳۸ | ۸۰ | ۱۲۶,۵۷۹ | لرستان |
ضمن عرض تبریک به برندگان گرامی، امتیاز و ریال برندگان حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب ایشان شارژ خواهد شد. برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، میتوانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.
با امید موفقیت و فتح قلههای بالاتر
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکانپذیر است.
با سلام و خسته نباشید
در شمارش امتیازات من فقط امتیاز مسابقات و ورود روزانه به باشگاه لحاظ می شود و برای معاملاتم هیچ امتیاز یا تخفیف نقدی تا امروز که بیش از یک ماه از عضویتم در باشگاه گذشته لحاظ نشده است. همچنین از مزایای سطح معرف هم برخوردار نشدم و در پروفایل من بخش مربوط به این مزایا غیر فعال نشان داده می شود.
لطفا رسیدگی فرمایید.
با تشکر
سلام
دوست بزرگوار شما در تاریخ ۲۱ آذرماه فرایند تبدیل شدن به مشتری را در بآشگاه تکمیل کرده اید. تا فرایند مشتری شدن کامل نشود، امتیاز و ریال معاملات محاسبه نمی شود. مزایای سطح معرف نیز با تکمیل فرآیند مشتری شدن، مجدد برای شما فعال شده است.
با سلام
احتراما با وجود شرکت در هر دو مسابقه عمومی مورخه ۹۶/۸/۲ و دادن پاسخ صحیح فقط امتیاز یکی از مسابقات به امتیازاتم اضافه شده است. لطفا پیگیری فرمایید.
با سلام خدمت شما دوست عزیز،
امتیاز ارائه پاسخ صحیح به دو مسابقه برگزار شده در تاریخ ۲ آبان با عنوان:۹۶۰۸۰۰۳-عمومی-دانش بازار سرمایه و ۹۶۰۸۰۰۴-عمومی-ارزش گذاری داراییها در حساب بآشگاه شما اعمال گردیده است.
عالیه. پس جوایز هم میدین؟
سلام
بله. طبق آنچه در مطالب مرتبط ذکر شده است به برندگان جوایزی اهدا می شود.
سلام
یه سوال :
وقتی ۴۵ سوال طی یک ماه در مسابقه ها مطرح میشه اگه کسی همه سوالها را درست پاسخ بده و به فرض هر سوال به صورت میانگین ۸۰ امتیاز داشته باشه جمعا ۳۶۰۰ امتیاز در ماه هر کسی میتونه کسب کنه .
حالا چطوری میشه که ۱۰۰ نفر برتر مجموع امتیازاشون بالاتر از ۳۹۰۰ هستش ؟
برای نفر اول که ۸۸۰۰ امتیاز داره چطوریه؟
ممنون از شما
سلام دوست گرامی
مسابقات جسورانه بسته به امتیاز مشارکت و ضریب تاثیر گزینه پاسخ، امتیاز متفاوتی دارد. به عنوان مثال سوال جسورانه پیش بینی نماد غشهداب که در مهرماه برگزار شد، برای برندگانی که حداکثر امتیاز مشارکت را انتخاب کرده بودند، مقدار ۲۵۰۰ امتیاز در برداشته است.
با سلام و عرض ادب و تشکر از بابت زحمات همه اعضای باشگاه، طبق روال همیشه نتایج هفته آخر نیز همراه نتایج ماه اعلام می شد اما برای مهرماه این کار انجام نشد. اگه امکان داره نتایج هفته آخر مهر نیز اعلام فرمایید.
با سپاس
احمدنژاد
سلام
دوست گرامی، نتایج هفته پایانی پیشتر در تاریخ ۱ آبان و نتایج برندگان مسابقه هفته چهارم مهر ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است.
با سلام و احترام
برای من که تازه به کارگزاری شما وارد شده ام گستردگی و تنوع خدمات شما بی نظیر است.
انشالله موفق و موید باشید.
سلام
خوشامد عرض می کنیم. انشااله از خدمات راضی باشید.
یعنی با این حساب اگه در مسابقات جسورانه شرکت نکنیم عملا شانسی برای برنده شدن نداریم؟
سلام
برای برنده شدن لازمه که امتیاز حداکثری از پاسخ صحیح دریافت کنید. لذا شرکت در کلیه مسابقات (اعم از جسورانه یا عادی) در این مر تاثیر گذار است.
چطوری می تونم با تخفیفات کارمزد که به حساب باشگاه واریز میشه خرید کنم؟
سلام
برای استفاده این مبلغ باید در بخش خدمات حساب بآشگاه خود با استفاده از گزینه درخواست وجه، مبلغ مذکور را به حساب معاملاتی خود منتقل نمایید.
با عرض لام و خسته نباشید
برندگان هفته اول آبان را چه تاریخی اعلام می کنید؟
ممنون
سلام
دوست گرامی نتایج هفته اول آبان، در تاریخ ۸ آبان منتشر شده است.
با سلام
من هنوز به لطف آگاه اکسپرس و غیر حضوری از کارگزاری شما آنلاین گرفتم.
برای داشتن تریدر اختصاصی و اعتبار بالاتر از محدوده های مشخص شده در سایت با چه قسمتی می تونم هماهنگ کنم. کارگزاریتون عالی است فقط چون بصورت مستقیم با کسی در ارتباط نیستم گردشم به شدت افت کرده.
باتشکر از پاسخگویی شما.
سلام
دوست محترم ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخ همکاران ما برای راهنمایی با شما در تماس خواهند بود.
با سلام
