نتایج برندگان مسابقات اردیبهشت ماه ۹۹ بآشگاه و بازه پایانی آن
- ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
- ۱۹ نظر
- ۱۹۴۶ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار میساند برندگان مسابقات براساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات از بازه ۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ مشخص شدهاند. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان میسازد در پایان هر ماه به ۳۰۰ نفر برتر مسابقات جایزه ریالی تحتعنوان وجه نقد بآشگاه تعلق خواهد گرفت.
جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه ریالی |
۱ | AQ7484 | تفتان | ۳۳۱۴۰ | ۱ | ۴,۴۷۷,۰۵۷ |
۲ | DD4738 | سهند | ۲۸۵۳۰ | ۲ | ۴,۲۵۳,۲۰۵ |
۳ | AP5165 | سبلان | ۲۸۴۸۴ | ۳ | ۴,۰۴۰,۵۴۴ |
با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه میتوانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟
با استفاده از وجه نقد بآشگاه میتوانید از خدمات متنوعی همچون خرید بستههای اعتباری، ثبتنام در کلاسهای آموزشی بهصورت حضوری و غیرحضوری، خرید بستههای مشاورهای- تحلیلی همفکران و … استفاده کنید.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۵۸ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۳۲۱,۱۰۱ نفر در مسابقههای برگزار شده این ماه شرکت کردهاند که توزیع شرکتکنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
برای اطلاع از اسامی برندگان این ماه، آمار مسابقههای برگزار شده و همچنین برندگان هفته پایانی اردیبهشت ماه، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.
سطح | تعداد شرکت کنندگان |
دماوند | ۸۱۹ |
سبلان | ۱۴۵۶ |
دنا | ۵۲۱۶ |
توچال | ۸۹۷۴ |
تفتان | ۱۷۲۳۵ |
سهند | ۴۳۲۴۴ |
الوند | ۴۳۰۸۹ |
بینالود | ۵۵۰۰۵ |
رامند | ۶۸۸۴۶ |
بیستون | ۴۲۶۲۶ |
کاربر | ۳۴۵۹۱ |
جدول خلاصه مسابقههای برگزار شده اردیبهشت ماه:
رديف | سریال | عنوان | دسته بندی | تاریخ انتشار سوال | تاریخ انتشار پاسخ | امتیاز | تعداد شرکت کنندگان |
۱ | ۹۹۰۲۰۵۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۰۰ | ۱۶۵۰۱۵ |
۲ | ۹۹۰۲۰۵۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۰۰ | ۱۶۴۹۰۲ |
۳ | ۹۹۰۲۰۵۵ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۰۰ | ۱۷۱۸۰۴ |
۴ | ۹۹۰۲۰۵۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۰۰ | ۱۷۱۴۱۰ |
۵ | ۹۹۰۲۰۵۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۶۳۴۸۲ |
۶ | ۹۹۰۲۰۵۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۶۷۴۱۸ |
۷ | ۹۹۰۲۰۵۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۶۷۲۵۱ |
۸ | ۹۹۰۲۰۵۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۶۶۶۴۰ |
۹ | ۹۹۰۲۰۴۹ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سیمان سپاهان | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۵۳۱۳۵ |
۱۰ | ۹۹۰۲۰۴۸ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت چرخشگر | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۵۲۵۰۵ |
۱۱ | ۹۹۰۲۰۴۷ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۳۸۷۴۳ |
۱۲ | ۹۹۰۲۰۴۶ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۵۲۶۵۷ |
۱۳ | ۹۹۰۲۰۴۵ | 📈 تورنوپیک (مسابقات تصویری) | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۵۰۰ | ۱۶۸۹۸۳ |
۱۴ | ۹۹۰۲۰۴۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۵ | ۱۵۳۵۲۷ |
۱۵ | ۹۹۰۲۰۴۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۰۰ | ۱۵۳۰۰۹ |
۱۶ | ۹۹۰۲۰۴۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۷۵ | ۱۴۳۶۷۶ |
۱۷ | ۹۹۰۲۰۴۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۷۵ | ۱۴۳۵۷۳ |
۱۸ | ۹۹۰۲۰۴۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۷۵ | ۱۵۵۳۷۱ |
۱۹ | ۹۹۰۲۰۳۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۷۵ | ۱۵۵۶۱۹ |
۲۰ | ۹۹۰۲۰۳۸ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بیمه دانا | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | جسورانه | ۵۴۴۲۶ |
۲۱ | ۹۹۰۲۰۳۷ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بورس كالاي ايران | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | جسورانه | ۵۳۶۴۳ |
۲۲ | ۹۹۰۲۰۳۶ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | جسورانه | ۵۵۳۴۷ |
۲۳ | ۹۹۰۲۰۳۵ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | جسورانه | ۵۳۲۷۹ |
۲۴ | ۹۹۰۲۰۳۴ | 📈 تورنوپیک (مسابقات تصویری) | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۵۰۰ | ۱۵۶۹۷۴ |
۲۵ | ۹۹۰۲۰۳۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۰۰ | ۱۴۷۶۷۳ |
۲۶ | ۹۹۰۲۰۳۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۰۰ | ۱۴۸۱۲۰ |
۲۷ | ۹۹۰۲۰۳۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۵۰۶۱۸ |
۲۸ | ۹۹۰۲۰۳۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۵۰۶۱۲ |
۲۹ | ۹۹۰۲۰۲۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۷۵ | ۱۵۰۱۱۴ |
۳۰ | ۹۹۰۲۰۲۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۷۵ | ۱۵۰۹۳۰ |
۳۱ | ۹۹۰۲۰۲۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۰۰ | ۱۳۳۵۲۷ |
۳۲ | ۹۹۰۲۰۲۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۰۰ | ۱۳۲۸۰۱ |
۳۳ | ۹۹۰۲۰۲۵ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهمن ديزل | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | جسورانه | ۵۲۶۰۰ |
۳۴ | ۹۹۰۲۰۲۴ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بينالملليتوسعهساختمان | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | جسورانه | ۵۱۷۷۷ |
۳۵ | ۹۹۰۲۰۲۳ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | جسورانه | ۵۳۱۶۴ |
۳۶ | ۹۹۰۲۰۲۱ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | جسورانه | ۵۰۹۱۳ |
۳۷ | ۹۹۰۲۰۲۰ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۷۵ | ۱۳۸۷۳۰ |
۳۸ | ۹۹۰۲۰۱۹ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۰۰ | ۱۳۸۸۶۸ |
۳۹ | ۹۹۰۲۰۱۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۰۰ | ۱۴۳۸۰۵ |
۴۰ | ۹۹۰۲۰۱۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۷۵ | ۱۴۲۸۱۰ |
۴۱ | ۹۹۰۲۰۱۶ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۰۰ | ۱۴۳۸۶۸ |
۴۲ | ۹۹۰۲۰۱۵ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۰۰ | ۱۴۴۲۱۸ |
۴۳ | ۹۹۰۲۰۱۴ | دانش بازار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۰۰ | ۱۳۲۸۱۴ |
۴۴ | ۹۹۰۲۰۱۳ | پیش بینی قیمت پایانی انتهای ماه | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۶۴۶۴۸ |
۴۵ | ۹۹۰۲۰۱۲ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فنرسازيزر | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۴۸۹۶۶ |
۴۶ | ۹۹۰۲۰۱۱ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت محورسازانايرانخودرو | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۴۸۴۵۵ |
۴۷ | ۹۹۰۲۰۱۰ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۴۹۴۵۶ |
۴۸ | ۹۹۰۲۰۰۹ | پیش بینی بازدهی سبد سهام | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | جسورانه | ۴۷۹۴۹ |
۴۹ | ۹۹۰۲۰۰۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۷۵ | ۱۳۲۹۸۴ |
۵۰ | ۹۹۰۲۰۰۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۰۰ | ۱۳۲۷۹۵ |
۵۱ | ۹۹۰۲۰۰۴ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۰۰ | ۱۳۵۷۹۸ |
۵۲ | ۹۹۰۲۰۰۳ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷۵ | ۱۳۶۰۹۰ |
۵۳ | ۹۹۰۲۰۰۲ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۰۰ | ۱۳۱۷۱۵ |
۵۴ | ۹۹۰۲۰۰۱ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۰۰ | ۱۳۰۵۸۸ |
۵۵ | ۹۹۰۱۰۳۸ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۷۵ | ۱۲۶۵۲۹ |
۵۶ | ۹۹۰۱۰۳۷ | دانش بازار سرمایه | عمومی | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۷۵ | ۱۲۶۱۳۶ |
۵۷ | ۹۹۰۱۰۳۵ | پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تامين ماسه ريختهگري | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | جسورانه | ۴۲۶۰۳ |
۵۸ | ۹۹۰۱۰۳۴ | پیش بینی شاخص انتهای هفته | تخصصی | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | جسورانه | ۴۳۴۳۷ |
و اما اسامی برندگان جوایز نقدی مسابقههای اردیبهشت ماه ۹۹:
رديف | کد باشگاه | سطح | امتیاز | رتبه | جایزه ریالی |
۱ | AQ7484 | تفتان | ۳۳۱۴۰ | ۱ | ۴,۴۷۷,۰۵۷ |
۲ | DD4738 | سهند | ۲۸۵۳۰ | ۲ | ۴,۲۵۳,۲۰۵ |
۳ | AP5165 | سبلان | ۲۸۴۸۴ | ۳ | ۴,۰۴۰,۵۴۴ |
۴ | AY1993 | تفتان | ۲۶۲۶۴ | ۴ | ۳,۸۳۸,۵۱۷ |
۵ | AX2832 | سهند | ۲۶۰۰۰ | ۵ | ۳,۶۴۶,۵۹۱ |
۶ | AE4968 | دنا | ۲۴۹۰۳ | ۶ | ۳,۴۶۴,۲۶۲ |
۷ | DT1490 | کاربر | ۲۴۷۱۲ | ۷ | ۳,۲۹۱,۰۴۹ |
۸ | AE4972 | دنا | ۲۴۰۷۳ | ۸ | ۳,۱۲۶,۴۹۶ |
۹ | CU6674 | بینالود | ۲۳۷۱۵ | ۹ | ۲,۹۷۰,۱۷۱ |
۱۰ | BE8518 | توچال | ۲۲۶۱۵ | ۱۰ | ۲,۸۲۱,۶۶۳ |
۱۱ | AG2669 | بینالود | ۲۲۵۴۱ | ۱۱ | ۲,۶۸۰,۵۸۰ |
۱۲ | AG1285 | تفتان | ۲۲۵۳۲ | ۱۲ | ۲,۵۴۶,۵۵۱ |
۱۳ | BE4403 | بیستون | ۲۲۱۴۴ | ۱۳ | ۲,۴۱۹,۲۲۳ |
۱۴ | EG4386 | سهند | ۲۲۰۱۹ | ۱۴ | ۲,۲۹۸,۲۶۲ |
۱۵ | DS2554 | سهند | ۲۱۹۸۴ | ۱۵ | ۲,۱۸۳,۳۴۹ |
۱۶ | BD4378 | سهند | ۲۱۹۵۲ | ۱۶ | ۲,۰۷۴,۱۸۱ |
۱۷ | AR9021 | تفتان | ۲۱۷۶۷ | ۱۷ | ۱,۹۷۰,۴۷۲ |
۱۸ | BT7963 | سهند | ۲۱۱۴۲ | ۱۸ | ۱,۸۷۱,۹۴۹ |
۱۹ | DP4660 | رامند | ۲۰۸۵۰ | ۱۹ | ۱,۷۷۸,۳۵۱ |
۲۰ | CS0603 | سهند | ۲۰۸۳۴ | ۲۰ | ۱,۶۸۹,۴۳۴ |
۲۱ | AA5810 | دنا | ۲۰۶۵۰ | ۲۱ | ۱,۶۰۴,۹۶۲ |
۲۲ | AU3474 | سبلان | ۲۰۵۵۹ | ۲۲ | ۱,۵۲۴,۷۱۴ |
۲۳ | BH3919 | تفتان | ۲۰۵۳۶ | ۲۳ | ۱,۴۴۸,۴۷۸ |
۲۴ | CB0743 | سهند | ۲۰۵۱۸ | ۲۴ | ۱,۳۷۶,۰۵۴ |
۲۵ | BA8980 | سهند | ۲۰۴۵۲ | ۲۵ | ۱,۳۰۷,۲۵۲ |
۲۶ | EB1613 | سهند | ۲۰۲۸۸ | ۲۶ | ۱,۲۴۱,۸۸۹ |
۲۷ | AT9216 | تفتان | ۲۰۲۸۲ | ۲۷ | ۱,۱۷۹,۷۹۵ |
۲۸ | AS4693 | توچال | ۲۰۰۶۸ | ۲۸ | ۱,۱۲۰,۸۰۵ |
۲۹ | AY2230 | سهند | ۱۹۸۸۳ | ۲۹ | ۱,۰۸۷,۱۸۱ |
۳۰ | BJ4139 | رامند | ۱۹۸۱۵ | ۳۰ | ۱,۰۵۴,۵۶۵ |
۳۱ | DD9993 | سهند | ۱۹۷۷۹ | ۳۱ | ۱,۰۲۲,۹۲۸ |
۳۲ | AB9140 | دنا | ۱۹۷۲۶ | ۳۲ | ۹۹۲,۲۴۰ |
۳۳ | DA6569 | کاربر | ۱۹۶۶۰ | ۳۳ | ۹۶۲,۴۷۳ |
۳۴ | AH3345 | دنا | ۱۹۶۱۱ | ۳۴ | ۹۳۳,۵۹۹ |
۳۵ | BF3478 | سهند | ۱۹۵۴۸ | ۳۵ | ۹۰۵,۵۹۱ |
۳۶ | BE7521 | دنا | ۱۹۵۲۱ | ۳۶ | ۸۷۸,۴۲۳ |
۳۷ | AR7883 | تفتان | ۱۹۵۰۴ | ۳۷ | ۸۵۲,۰۷۱ |
۳۸ | BE8189 | بینالود | ۱۹۳۵۳ | ۳۸ | ۸۲۶,۵۰۹ |
۳۹ | CA7611 | تفتان | ۱۹۳۵۲ | ۳۹ | ۸۰۹,۹۷۸ |
۴۰ | BH2425 | توچال | ۱۹۳۴۲ | ۴۰ | ۷۹۳,۷۷۹ |
۴۱ | AV7222 | سهند | ۱۹۳۲۰ | ۴۱ | ۷۷۷,۹۰۳ |
۴۲ | CA8885 | کاربر | ۱۹۳۲۰ | ۴۱ | ۷۷۷,۹۰۳ |
۴۳ | BG2336 | تفتان | ۱۹۲۹۳ | ۴۲ | ۷۶۲,۳۴۵ |
۴۴ | BF3828 | تفتان | ۱۹۲۹۱ | ۴۳ | ۷۴۷,۰۹۸ |
۴۵ | AK1385 | توچال | ۱۹۲۵۰ | ۴۴ | ۷۳۲,۱۵۶ |
۴۶ | BG4085 | بیستون | ۱۹۱۹۴ | ۴۵ | ۷۱۷,۵۱۳ |
۴۷ | BX0602 | سهند | ۱۹۱۶۳ | ۴۶ | ۷۰۳,۱۶۳ |
۴۸ | BE3400 | سهند | ۱۹۰۹۷ | ۴۷ | ۶۸۹,۱۰۰ |
۴۹ | AT2033 | الوند | ۱۹۰۷۳ | ۴۸ | ۶۷۵,۳۱۸ |
۵۰ | DG4449 | سهند | ۱۹۰۷۰ | ۴۹ | ۶۶۱,۸۱۱ |
۵۱ | ET0156 | سهند | ۱۹۰۲۸ | ۵۰ | ۶۴۸,۵۷۵ |
۵۲ | CB1915 | رامند | ۱۹۰۰۴ | ۵۱ | ۶۳۵,۶۰۴ |
۵۳ | BM8237 | تفتان | ۱۸۹۷۵ | ۵۲ | ۶۲۲,۸۹۲ |
۵۴ | AT2849 | تفتان | ۱۸۹۷۰ | ۵۳ | ۶۱۰,۴۳۴ |
۵۵ | AP6006 | تفتان | ۱۸۹۵۲ | ۵۴ | ۵۹۸,۲۲۵ |
۵۶ | CM5523 | سهند | ۱۸۹۰۲ | ۵۵ | ۵۸۶,۲۶۰ |
۵۷ | EM2293 | رامند | ۱۸۸۸۱ | ۵۶ | ۵۷۴,۵۳۵ |
۵۸ | CK3586 | سهند | ۱۸۸۶۸ | ۵۷ | ۵۶۳,۰۴۵ |
۵۹ | AT1663 | رامند | ۱۸۸۵۸ | ۵۸ | ۵۵۱,۷۸۴ |
۶۰ | AU1331 | توچال | ۱۸۸۵۵ | ۵۹ | ۵۴۰,۷۴۸ |
۶۱ | BB8792 | تفتان | ۱۸۸۴۴ | ۶۰ | ۵۲۹,۹۳۳ |
۶۲ | BJ8961 | توچال | ۱۸۸۴۲ | ۶۱ | ۵۱۹,۳۳۴ |
۶۳ | DP4972 | بینالود | ۱۸۸۰۴ | ۶۲ | ۵۰۸,۹۴۸ |
۶۴ | AT6194 | بیستون | ۱۸۷۵۳ | ۶۳ | ۴۹۸,۷۶۹ |
۶۵ | AO0402 | توچال | ۱۸۷۳۶ | ۶۴ | ۴۸۸,۷۹۳ |
۶۶ | BJ1565 | تفتان | ۱۸۷۳۶ | ۶۴ | ۴۸۸,۷۹۳ |
۶۷ | CD3535 | تفتان | ۱۸۶۸۶ | ۶۵ | ۴۷۹,۰۱۸ |
۶۸ | BB7064 | تفتان | ۱۸۶۷۳ | ۶۶ | ۴۶۹,۴۳۷ |
۶۹ | AK1383 | توچال | ۱۸۶۵۸ | ۶۷ | ۴۶۰,۰۴۸ |
۷۰ | AY3138 | سهند | ۱۸۶۲۵ | ۶۸ | ۴۵۰,۸۴۷ |
۷۱ | AY1754 | تفتان | ۱۸۵۹۸ | ۶۹ | ۴۴۶,۳۳۹ |
۷۲ | DA1036 | رامند | ۱۸۵۷۹ | ۷۰ | ۴۴۱,۸۷۶ |
۷۳ | AO7612 | توچال | ۱۸۴۹۸ | ۷۱ | ۴۳۷,۴۵۷ |
۷۴ | AS7596 | سهند | ۱۸۴۹۷ | ۷۲ | ۴۳۳,۰۸۲ |
۷۵ | AU3861 | سهند | ۱۸۴۷۳ | ۷۳ | ۴۲۸,۷۵۱ |
۷۶ | BS6524 | تفتان | ۱۸۴۵۴ | ۷۴ | ۴۲۴,۴۶۴ |
۷۷ | CB1400 | تفتان | ۱۸۴۵۴ | ۷۴ | ۴۲۴,۴۶۴ |
۷۸ | EJ5758 | بینالود | ۱۸۴۵۱ | ۷۵ | ۴۲۰,۲۱۹ |
۷۹ | AU7104 | تفتان | ۱۸۴۳۱ | ۷۶ | ۴۱۶,۰۱۷ |
۸۰ | EC9747 | سهند | ۱۸۳۸۸ | ۷۷ | ۴۱۱,۸۵۷ |
۸۱ | BV1830 | تفتان | ۱۸۳۸۳ | ۷۸ | ۴۰۷,۷۳۸ |
۸۲ | BA0818 | تفتان | ۱۸۳۵۱ | ۷۹ | ۴۰۳,۶۶۱ |
۸۳ | BN0243 | تفتان | ۱۸۲۹۸ | ۸۰ | ۳۹۹,۶۲۴ |
۸۴ | BS3373 | سهند | ۱۸۲۹۸ | ۸۰ | ۳۹۹,۶۲۴ |
۸۵ | DC0096 | سهند | ۱۸۲۶۳ | ۸۱ | ۳۹۵,۶۲۸ |
۸۶ | DK9090 | سهند | ۱۸۲۶۳ | ۸۱ | ۳۹۵,۶۲۸ |
۸۷ | BR4582 | کاربر | ۱۸۲۴۵ | ۸۲ | ۳۹۱,۶۷۲ |
۸۸ | BA0739 | تفتان | ۱۸۲۰۰ | ۸۳ | ۳۸۷,۷۵۵ |
۸۹ | CK4547 | رامند | ۱۸۱۹۹ | ۸۴ | ۳۸۳,۸۷۸ |
۹۰ | CE2464 | بیستون | ۱۸۱۷۹ | ۸۵ | ۳۸۰,۰۳۹ |
۹۱ | ED1088 | سهند | ۱۸۱۶۶ | ۸۶ | ۳۷۶,۲۳۸ |
۹۲ | AY6682 | توچال | ۱۸۱۵۴ | ۸۷ | ۳۷۲,۴۷۶ |
۹۳ | BB2454 | الوند | ۱۸۱۳۱ | ۸۸ | ۳۶۸,۷۵۱ |
۹۴ | DY1626 | رامند | ۱۸۱۲۲ | ۸۹ | ۳۶۵,۰۶۴ |
۹۵ | DD1989 | بیستون | ۱۸۰۷۳ | ۹۰ | ۳۶۱,۴۱۳ |
۹۶ | CR9914 | سبلان | ۱۷۹۹۹ | ۹۱ | ۳۵۷,۷۹۹ |
۹۷ | DA5820 | کاربر | ۱۷۹۷۴ | ۹۲ | ۳۵۴,۲۲۱ |
۹۸ | BA0634 | سهند | ۱۷۹۶۰ | ۹۳ | ۳۵۰,۶۷۹ |
۹۹ | CX8969 | رامند | ۱۷۹۳۶ | ۹۴ | ۳۴۷,۱۷۲ |
۱۰۰ | CS1762 | سهند | ۱۷۹۲۱ | ۹۵ | ۳۴۳,۷۰۰ |
۱۰۱ | AL4067 | سهند | ۱۷۸۹۴ | ۹۶ | ۳۴۰,۲۶۳ |
۱۰۲ | AM6151 | دماوند | ۱۷۸۹۴ | ۹۶ | ۳۴۰,۲۶۳ |
۱۰۳ | AO3378 | دنا | ۱۷۸۹۴ | ۹۶ | ۳۴۰,۲۶۳ |
۱۰۴ | EV5251 | سهند | ۱۷۸۳۳ | ۹۷ | ۳۳۶,۸۶۱ |
۱۰۵ | DR9410 | کاربر | ۱۷۷۹۹ | ۹۸ | ۳۳۳,۴۹۲ |
۱۰۶ | DF3975 | سهند | ۱۷۷۷۴ | ۹۹ | ۳۳۰,۱۵۷ |
۱۰۷ | EE6588 | سهند | ۱۷۷۵۸ | ۱۰۰ | ۳۲۶,۸۵۶ |
۱۰۸ | AU5430 | توچال | ۱۷۷۱۱ | ۱۰۱ | ۳۲۳,۵۸۷ |
۱۰۹ | BB0437 | توچال | ۱۷۶۹۸ | ۱۰۲ | ۳۲۰,۳۵۱ |
۱۱۰ | AF9309 | توچال | ۱۷۶۷۰ | ۱۰۳ | ۳۱۷,۱۴۸ |
۱۱۱ | AS5770 | تفتان | ۱۷۶۶۷ | ۱۰۴ | ۳۱۳,۹۷۶ |
