{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/1/9 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140201010
مهلت پاسخ: 1402/1/10 - تا ساعت 23:59
این سوال لغو شده است.

سوالات ویژه نوروز 1402
سوال :

پیش‌بینی می کنید که بیش‌ترین بازده صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مربوط به کدام بازه زمانی از گزینه‌های زیر خواهد بود؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استراتژی های سرمایه گذاری صندوق پتروآگاه این مقاله را مطالعه کنید.

 

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 500
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2404272
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402
سوالات ویژه نوروز 1402
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 500
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2404272
سوال :

پیش‌بینی می کنید که بیش‌ترین بازده صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مربوط به کدام بازه زمانی از گزینه‌های زیر خواهد بود؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استراتژی های سرمایه گذاری صندوق پتروآگاه این مقاله را مطالعه کنید.

 

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
پاسخ صحیح:
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 1.23 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 60.06 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 34.22 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 40.22 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 22.67 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 13.87 پاسخ صحیح
سوالات ویژه نوروز 1402
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 500
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2404272
سوال :

پیش‌بینی می کنید که بیش‌ترین بازده صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مربوط به کدام بازه زمانی از گزینه‌های زیر خواهد بود؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استراتژی های سرمایه گذاری صندوق پتروآگاه این مقاله را مطالعه کنید.

 

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 1.23 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 1.23 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 1.23
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 60.06 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 60.06 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 60.06
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 34.22 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 34.22 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 34.22
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 40.22 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 40.22 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 40.22
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 22.67 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 22.67 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 22.67
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 13.87 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 13.87 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 13.87
این سوال لغو شده است.

سوالات ویژه نوروز 1402
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 500
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 2404272
سوال :

پیش‌بینی می کنید که بیش‌ترین بازده صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مربوط به کدام بازه زمانی از گزینه‌های زیر خواهد بود؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استراتژی های سرمایه گذاری صندوق پتروآگاه این مقاله را مطالعه کنید.

 

 

پاسخ شما صحیح است
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
پاسخ شما صحیح است
از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 1.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از 6 اسفند 1401 تا 12 اسفند 1401 0
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 60.06 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 13 اسفند 1401 تا 19 اسفند 1401 0
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 34.22 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 20 اسفند 1401 تا 26 اسفند 1401 0
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 40.22 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 5 فروردین 1402 تا 11 فروردین 1402 0
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 22.67 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 12 فروردین 1402 تا 18 فروردین 1402 0
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 13.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: از 19 فروردین 1402 تا 25 فروردین 1402 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}